STELLPLATZ(2 Personen, Wohnwagen und Fahrzeug, oder Wohnmobil) | 01/01 – 30/03 01/10 – 31/12 | 01/04 – 30/06 01/09 – 30/09 | 01/07 – 31/08 |
|---|---|---|---|
Stellplatz 60m2 | 15,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
Stellplatz 80m2 (+ Stromversorgung) | 21,00 € | 23,00 € | 30,00 € |
Stellplatz Plus (+ Stromversorgung + Wasser + Abwasser) | 23,00 € | 27,00 € | 35,00 € |
Extras | 01/01 – 31/03 01/11 – 25/12 | 01/04 – 30/06 01/09 – 31/10 | 01/07 – 31/08 26/12 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Erwachsener | 4,80 € | 6,00 € | 8,00 € |
| Kind (4-10 Jahre) | 2,40 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Haustiere (Hund oder Katze) | 2,40 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Gast | = extra person | = extra person | = extra person |
| Fahrzeug | 3,30 € | 4,10 € | 5,40 € |
| Motorrad, Boot, Anhänger | 2,40 € | 3,00 € | 4,00 € |
| Zelt <12m2 | 4,80 € | 6,00 € | 8,00 € |
| Zelt >12m2 | 7,20 € | 9,00 € | 12,00 € |
| Stromversorgung 5 A | 3,20 € | 3,20 € | 4,00 € |
| Stromversorgung 10 A | 4,50 € | 4,50 € | 5,30 € |
| Stromversorgung 16 A (ausschließlich Stellplatz Plus) | 5,00 € | 5,00 € | 5,75 € |
| Übernachtung – von 20 Uhr bisl 10 Uhr (2 personen + Ausrüstung + Stromversorgung) | 14,00 € | 18,00 € | 23,00 € |
| Schlafsack oder Matratze – erster Tag | 5,00 € | 5,00 € | 7,50 € |
| Schlafsack und Matratze – zweiter und folgende Tage | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
| Späterer check-out | Auf Anfrage | Auf Anfrage | n.a. |
| Externe Nutzung der Service-Station | 3,50 € | 4,00 € | 4,50 € |
SCHWIMMBAD | 15/06 – 15/09 |
|---|---|
| Erwachsener | 2,00 € (per Periode) |
| Kind (4-10 Jahre) | 1,00 € (per Periode) |
WÄSCHEREI Self-Service | Waschen(10 Kg) | Trocknen(16 Kg) |
|---|---|---|
| 4,00 € | 4,00 € |
Kürzeste Reservierungsfrist:
Die kürzeste Reservierungsfrist sind 2 Nächte für den Zeitraum vom 1. Juli bis zuml 31 August.
Preisnachlässe: Sehen Sie Preisnachlässe, Werbeaktionen und Partnerschaften.