| Unterkunft | 01/01 – 31/03 01/11 – 25/12 | 01/04 – 30/06 01/09 – 31/10 | 01/07 – 31/08 26/12 – 31/12 |
|---|---|---|---|
Bungalow T1 max. 2 Erwachsene + 2 Kinder (Siehe zusätzliche Werte) | 55€ | 60 € | 75 € |
Bungalow T1L
| 68 € | 77 € | 90 € |
Bungalow T2 | 97 € | 110 € | 129 € |
Extras | 01/01 – 31/03 01/11 – 25/12 | 01/04 – 30/06 01/09 – 31/10 | 01/07 – 31/08 26/12 – 31/12 |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Erwachsener | 12 € | 13 € | 15 € |
| Zusätzliches Kind (4 – 10 Jahre) | 6 € | 6,50 € | 7,50 € |
| Hund oder Katze | 6 € | 6,50 € | 7,50 € |
| Haustier | = zusätzliche Person | = zusätzliche Person | = zusätzliche Person |
| Kaminholz (+- 5 Kg) | 3 € | 3 € | – |
| Zusätzliche Heizung (+ 10ºC) von April bis Oktober | 5 € | 5 € | 5 € |

