10 rutas de senderismo están disponibles en el Parque Nacional de Peneda-Gerês. Descargar
Si tiene un teléfono móvil con Windows, puede descargar la aplicación con información y datos del sendero para interpretar la fauna y
la flora. Obtenga mas informción en…
ATENCIÓN: tiempo indicativo SOLO de ida
| Ruta | Distancia | Duración (IDA) | Dificuldad | Inicio | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Sendero de Paradela | 20.5 Km | 10 h | Alta | Puerta del Parque en Paradela | Mismo lugar |
| Sendero Pé de Cabril |
7 Km |
5 h | Media a Alta | Portela de Leonte | Campo do Gerês |
| Sendero del Vale da Teixeira | 10 Km | 6 h | Media a Alta | Pedra Bela | Leonte |
| Sendero dos Bicos | 18 Km | 10 h | Media a Alta | Puerta del Parque en Mezio | Mismo lugar |
| Sendero dos Prados da Messe | 11 Km | 8 h | Alta | Portela de Leonte | Albergaria |
| Sendero dos Romeiros | 10.5 Km | 8 h | Media a Alta | Inverneira de Ameijoeira – Castro Laboreiro | Santuário Senhora da Peneda |
| Sendero Lamas de Mouro Peneda | 11.5 Km | 8 h | Media a Alta | Puerta del Parque en Lamas de Mouro | Santuário Senhora da Peneda |
| Sendero do Planalto de Castro Laboreiro | 15 Km | 8 h | Media | Portos – Castro Laboreiro | Rodeiro – Castro Laboreiro |
| Sendero da Serra Amarela | 16 Km | 9 h | Alta | Puerta del Parque en Lindoso | Campo do Gerês – Barragem de Vilarinho das Furnas |
| Sendero do Outeiro | 21,5 Km | 10 h | Alta | Futura Puerta del Parque (junto à Barragem Paradela) | Mismo lugar |
